RH - Makroekonomski pokazatelji
Inozemna izravna ulaganja u Republiku Hrvatsku po zemljama porijekla

 

Inozemna izravna ulaganja u Republiku Hrvatsku po zemljama porijekla        
U milijunima EUR                
                 
Zemlja 2005. 2006.  2007. 2008. 2009. 2010. 2011.* Ukupno
AUSTRIJA 543,57 -519,70 2.051,60 1.054,51 432,59 -117,10 217,78 3.663,24
NIZOZEMSKA 173,88 1.964,80 268,08 289,00 724,28 -288,60 256,87 3.388,32
NJEMAČKA -132,08 222,32 170,39 428,07 159,51 80,82 220,15 1.149,18
MAĐARSKA 329,03 52,06 257,42 959,40 162,99 -10,27 103,56 1.854,18
LUKSEMBURG 104,08 303,94 15,36 108,02 157,57 108,31 142,18 939,46
FRANCUSKA -8,44 1.039,77 105,91 11,44 38,93 6,10 4,85 1.198,56
ITALIJA 177,85 190,48 -87,41 54,27 85,16 135,51 17,33 573,19
SLOVENIJA 119,29 78,14 222,84 180,58 110,39 84,99 -5,13 791,10
NIZOZEMSKI ANTILI 5,90 0,48 5,80 851,06 1,89 8,68 -1,04 872,77
ŠVEDSKA 19,48 37,44 63,21 37,16 333,82 5,75 -7,20 489,68
BELGIJA -1,39 1,27 333,52 32,23 25,69 119,00 17,02 527,34
ŠVICARSKA 38,02 265,80 -154,33 101,71 5,79 8,83 22,69 288,50
VELIKA BRITANIJA 42,65 75,98 67,07 -10,80 37,70 -49,31 19,82 183,11
Međunarodne financijske institucije 6,74 72,96 14,26 29,23 0,05 0,24 10,07 133,56
IRSKA 16,09 9,56 -11,18 11,55 41,03 79,31 6,61 152,97
RUSIJA 5,01 19,00 80,73 7,40 5,88 11,48 24,19 153,68
CIPAR 23,79 13,87 24,14 -1,89 38,77 33,76 -1,70 130,75
DANSKA 4,60 28,38 17,89 69,72 20,47 -11,50 -19,50 110,06
NORVEŠKA -1,07 8,23 20,76 47,36 15,88 30,36 16,11 137,63
MALTA 7,82 1,06 46,34 32,25 -1,74 5,57 33,97 125,26
BOSNA I HERCEGOVINA 6,34 7,64 17,67 9,00 -3,80 3,54 15,66 56,05
SAD 5,94 -1.127,42 -33,72 -54,86 21,34 -17,93 -42,57 -1.249,22
LIHTENŠTAJN 28,43 0,19 30,28 -28,39 1,47 -2,57 1,25 30,66
ŠPANJOLSKA 2,64 3,96 23,86 3,70 -5,49 6,35 1,37 36,38
SLOVAČKA 4,08 1,42 0,84 3,29 6,05 7,40 11,00 34,08
SAN MARINO -0,02 0,00 30,79 6,44 -2,43 -1,81 5,30 38,25
BRITANSKI DJEVIČANSKI OTOCI 22,03 -7,43 -5,48 5,61 0,32 -1,44 8,68 22,29
IZRAEL 5,14 1,51 3,19 3,24 0,71 5,26 0,33 19,37
POLJSKA 2,54 1,50 51,39 30,36 -4,50 -3,13 -58,80 19,36
TURSKA 0,28 -0,28 2,97 -3,75 7,01 0,33 11,00 17,55
Ostale zemlje -84,37 17,85 17,14 -48,25 -2,54 57,32 16,59 -26,26
UKUPNO 1.467,85 2.764,77 3.651,33 4.218,63 2.414,81 295,26 1.048,42 15.861,08
                 
* preliminarni podaci                
                 
Izvor:  Hrvatska narodna banka, www.hnb.hr          
                 

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
Povratak
Dogodila se pogreška.
Error: Unable to load the Article Details page.

HNB Tečaj kune
19.05.2012 Srednji
JPY Zastava 100 7,491361
CHF Zastava 1 6,283661
GBP Zastava 1 9,399661
USD Zastava 1 5,943642
EUR Zastava 1 7,546048
Financijska tržišta
18.05.2012 - 23:45:17
S&P 500
1295,22 -0,74%
NASDAQ Composite
2778,79 -1,24%
VOLATILITY S&P 500
25,10 +2,49%
CBOE IR 10Y T-No
1,70 +0,00%
Nikkei 225
8611,31 -2,99%
FTSE 100
5267,62 -1,33%
DAX
6271,22 -0,60%
Period grafa: